单芯片SSD
必赢网址bwi437信息在MCP及SIP封装技术领域拥有充分的产品实践经验,通过多年的积累形成了多款SATA接口、NVME接口、EMMC接口的单芯片存储产品。单芯片存储产品将闪存控制器、NAND FLASH 以及其他元器件集成于一个芯片封装之内,具有体积小、重量轻、可靠性高等特点。为用户提供高容量密度、高性能密度的记录产品解决方案。单芯片存储产品还可广泛应用于手持终端、物联网终端、嵌入式主板等小型化应用场景。
产品图
规格:
RS20系列 | OS10系列 | RN10系列 | |
基本信息 | |||
产品形态 | 塑封BGA104 | 塑封BGA313 | 塑封BGA307 |
接口协议 | SATAⅢ(兼容SATAⅡ&Ⅰ) | SATAⅢ(兼容SATAⅡ&Ⅰ) | PCIe 3.0×4 / NVMe 1.4 |
外形尺寸(mm) | 14.0×18.0×1.8 | 31.0×36.0×3.0 | 30.0×35.0×3.0 |
颗粒类型 | SLC/MLC/TLC | SLC/MLC | TLC |
容量选型 |
SLC:8GB、16GB、32GB
MLC:16GB、32GB、64GB
TLC:128GB、256GB
|
SLC:128GB、256GB、512GB
MLC:128GB、256GB、512GB
|
pSLC:64GB、128GB、256GB
TLC:256GB、512GB、1TB
|
温度 | |||
工作温度 | I:-20℃ ~ 70℃ / W:-40℃ ~ 85℃ | ||
贮存温度 | -55℃ ~ 95℃ | ||
性能 | |||
顺序读 | 560MB/s | 530MB/s | 2500MB/s |
顺序写 | 450MB/s | 420MB/s | 2100MB/s |
4KB随机读 | 50K IOPS | 73K IOPS | 127K IOPS |
4KB随机写 | 25K IOPS | 69K IOPS | 60K IOPS |
稳定性 | |||
MTBF | 2,000,000hrs | ||
温度 | 5% ~ 95%(无凝结) | ||
电源 | |||
工作电压 | 3.3V、1.8V(±5%) | 3.3V、1.8V、1.5V、1.2V(±5%) | 3.3V(±5%) |
功耗 |
全速写≤1.6W
全速读≤1.2W
空闲≤0.4W
|
全速写≤4.5W
全速读≤2W
空闲≤1W
|
全速写≤4.5W
全速读≤4.5W
空闲≤1.2W
|
特殊功能 | |||
数据销毁命令 | √ | √ | √ |
数据一键擦除 | √ | √ | √ |
物理销毁 | 需外部电路支持 |
应用:
推荐资讯: